Sono stati circa 114 i milioni di euro spesi a gennaio con le scommesse sportive in agenzia. Il dato è in crescita del +38,6% rispetto agli 82,2 milioni di gennaio 2022.
La raccolta è stata invece di 466,6 milioni di euro.
Leader di mercato Lottomatica, che con il 34,3% di quota di mercato sulla spesa, valore stabile rispetto a gennaio dello scorso anno.
Sul podio, ed in crescita, anche Snaitech (+1,9%) ed Eurobet (+8,2%). Straordinaria performance di Newgioco, che passa da una quota di mercato sulla spesa dello 0,10% allo 0,46% (+360% in un anno).
Segno più che positivo anche per Hbg (+25,6%), Agenzia Ippica Luciano Giove (+20%) e Vincitù (+42%).
Ecco come si sono divisi il mercato della spesa delle scommesse in agenzia a gennaio, i principali operatori:
OPERATORI | QUOTA % SULLA RACCOLTA | QUOTA % SULLA SPESA |
LOTTOMATICA | 32,68% | 34,26% |
SNAI | 17,64% | 17,84% |
EUROBET | 16,72% | 16,24% |
SISAL | 13,80% | 12,86% |
PLANETWIN365 | 8,56% | 9,01% |
BETALAND | 1,90% | 1,60% |
SUN BET | 1,28% | 1,12% |
ADMIRAL SPORT | 1,27% | 1,06% |
HBG ON LINE GAMING | 0,47% | 0,49% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,41% | 0,47% |
BETITALY | 0,55% | 0,47% |
NEWGIOCO | 0,48% | 0,46% |
SCOMMESSEITALIA | 0,48% | 0,42% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,37% | 0,36% |
GAMING | 0,31% | 0,29% |
ROMAR | 0,25% | 0,28% |
VINCITU’ | 0,27% | 0,27% |
TOTALBET | 0,30% | 0,25% |
VITTORIA BET | 0,16% | 0,23% |
SCOMMETTENDO | 0,22% | 0,22% |
REPLATZ | 0,26% | 0,21% |
TOTOPARTNERS | 0,20% | 0,21% |
GET BET | 0,12% | 0,13% |
RICREATIVO B | 0,14% | 0,13% |
ROYALBET | 0,13% | 0,13% |
ITALBET | 0,07% | 0,10% |
PLIVIO | 0,09% | 0,10% |
- elaborazioni Agimeg su dati ADM