Sono stati 196,8 i milioni di euro spesi a marzo dai giocatori nei giochi da casinò online. Si tratta di un dato in crescita rispetto ai 155,5 milioni spesi a marzo dello scorso anno. Il settore fa segnare infatti, nel terzo mese dell’anno, un +26,6%.
Leader di mercato si conferma Lottomatica, che guadagna il +12,5% di quote di mercato sulla spesa rispetto a marzo 2022. In crescita (+4%) anche Sisal, che arriva ad una quota del 9,4%. Sul terzo gradino del podio Snaitech (8,1%).
Crollo di Pokerstars che, in un anno, perde il 23,4% di quote di mercato. In calo anche 888, che segna un -4,7%.
Ottime performance per Starcasinò, in crescita del 7,3% rispetto all’anno scorso, ma anche Planetwin365 (+5,8%), E-Play24 (+4,3%), Unibet (+9,4%) e Quigioco (+4,6%).
Ecco come si sono divisi il mercato della spesa dei casinò online a marzo i principali operatori:
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
LOTTOMATICA | 19,63% |
SISAL | 9,44% |
SNAI | 8,05% |
POKERSTARS | 7,10% |
888 | 6,54% |
PLANETWIN365 | 6,34% |
EUROBET | 5,95% |
STARCASINO’ | 4,84% |
BWIN | 3,63% |
E-PLAY 24 | 3,39% |
LEO VEGAS | 1,84% |
VINCITU’ | 1,74% |
WILLIAM HILL | 1,66% |
ADMIRAL SPORT | 1,54% |
GREENTUBE | 1,48% |
BET365 | 1,47% |
BGAME | 1,28% |
TOMBOLA | 1,21% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,15% |
NEWGIOCO | 0,97% |
SCOMMETTENDO | 0,94% |
MICROGAME | 0,81% |
BETFAIR | 0,73% |
REPLATZ | 0,70% |
DOMUS BET | 0,64% |
BPG | 0,57% |
STANLEYBET | 0,49% |
BETITALY | 0,48% |
TERRYBET | 0,46% |
SPORTBET | 0,44% |
BETALAND | 0,35% |
UNIBET | 0,35% |
SCOMMESSEITALIA | 0,33% |
BETN1 | 0,31% |
VITTORIA BET | 0,30% |
SLOT PLUS | 0,27% |
BETWAY | 0,24% |
CASINOMANIA | 0,23% |
QUIGIOCO | 0,23% |
MACAO | 0,22% |
BETCLIC | 0,21% |
CASINO’ DI SANREMO | 0,14% |
GIOCHI24 | 0,14% |
GIOCONDABET | 0,14% |
BETPREMIUM | 0,13% |
FOURSEVEN PLAY | 0,12% |
GM GAMING | 0,10% |
HIT | 0,10% |
PINTERBET | 0,10% |
- Elaborazioni Agimeg su dati ADM