Nell’ultimo concorso nessun appassionato è stato capace di centrare il 13 al Totocalcio. Questo fa si che per il prossimo concorso, la categoria di premio più importante possa contare su un jackpot di 24.655 euro. Ben 7 invece i vincitori con 11 punti che si portano a casa una vincita di 15.043 euro ciascuno.
Queste le altre categorie di premio: ai due “9” vanno 2.746 euro, ai 17 “7″ 541 euro, ai 65 “5” 47 euro ed ai 60 “3” 13 euro.
Ecco la schedina vincente dell’ultimo concorso:
Obbligatori | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Juventus – Milan | 0 – 0 | X | |
2 | Bournemouth – Brighton | 3 – 0 | 1 | |
3 | Napoli – Roma | 2 – 2 | X | |
4 | Borussia M’gladbach – Union Berlino | 0 – 0 | X | |
5 | Cadice – Maiorca | 1 – 1 | X | |
6 | Marsiglia – Lens | 2 – 1 | 1 | |
7 | Genoa – Cagliari | 3 – 0 | 1 | |
8 | Atletico Madrid – Athletic Bilbao | 3 – 1 | 1 | |
Opzionali | ||||
9 | Bologna – Udinese | 1 – 1 | X | |
10 | Mainz – Colonia | 1 – 1 | X | |
11 | Rennes – Brest | 4 – 5 | 2 | |
12 | Fiorentina – Sassuolo | 5 – 1 | 1 | |
13 | Atalanta – Empoli | 2 – 0 | 1 | |
14 | Lorient – Tolosa | 1 – 2 | 2 | |
15 | Lazio – Hellas Verona | 1 – 0 | 1 | |
16 | Bayer Leverkusen – Stoccarda | 2 – 2 | X | |
17 | Deportivo Alaves – Celta Vigo | 3 – 0 | 1 | |
18 | Everton – Brentford | 1 – 0 | 1 | |
19 | Tottenham – Arsenal | 2 – 3 | 2 | |
20 | Aston Villa – Chelsea | 2 – 2 | X |
AGIMEG