Il Totocalcio continua a far sognare tutti gli appassionati d’Italia anche durante la sosta per le nazionali. Infatti, nell’ultimo concorso – incentrato sulle partite delle qualificazioni agli Europei del 2024 e sul campionato di Serie C – sono stati realizzati ben sette ’13’ da 35.823 euro ciascuno. Realizzati anche ventuno ’11’ da 2.854 euro.
Questo concorso si è rivelato particolarmente fortunato per i giocatori perché in 35 hanno indovinato 9 eventi per una vincita da 629 euro. Inoltre vi sono stati 142 ‘7’ da 58 euro e 196 ‘5’ da 21 euro. Infine, sono stati realizzati 161 ‘3’ da 5 euro ciascuno.
Ecco i risultati dell’ultimo concorso:
Obbligatori | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Renate – Padova | 2 – 0 | 1 | |
2 | Pordenone – Pro Sesto | 1 – 0 | 1 | |
3 | Montenegro – Serbia | 0 – 2 | 2 | |
4 | Potenza – Juve Stabia | 5 – 2 | 1 | |
5 | Taranto – Avellino | 2 – 2 | X | |
6 | Slovacchia – Bosnia-Erzegovina | 2 – 0 | 1 | |
7 | Turris – ACR Messina | 3 – 0 | 1 | |
8 | Israele – Kosovo | 1 – 1 | X | |
Opzionali | ||||
9 | Bielorussia – Svizzera | 0 – 5 | 2 | |
10 | Ungheria – Bulgaria | 3 – 0 | 1 | |
11 | Mantova – Juventus Next Gen | 1 – 1 | X | |
12 | Virtus Francavilla – Monopoli | 2 – 0 | 1 | |
13 | Scozia – Cipro | 3 – 0 | 1 | |
14 | Irlanda del Nord – Finlandia | 0 – 1 | 2 | |
15 | Inghilterra – Ucraina | 2 – 0 | 1 | |
16 | Croazia – Galles | 1 – 1 | X | |
17 | Eire – Francia | 0 – 1 | 2 | |
18 | Polonia – Albania | 1 – 0 | 1 | |
19 | Carrarese – Siena | 3 – 0 | 1 | |
20 | Alessandria – Fiorenzuola | 1 – 1 | X |
AGIMEG